MAPA | ||||
Aprovações de registro de agrotóxicos | ||||
Ato n°57 de 02/12/2022 – Publicado em 07/12/2022 | ||||
Requerente | Marca comercial | Nota | Classe de Uso | Produto |
GREENUP | FICO (27422) | Clas. tox Categoria 4 – Pouco tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Herbicida | Octanoato de ioxinila 335 g/L EC |
ROTAM | TAKAPE 750 WG (27522) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe III – Perigoso | Regulador de crescimento | Sulfometurom-metílico 750 g/kg WG |
LANDRIN | LANDRIN (27622) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Formicida, inseticida | Indoxacarbe 0,24 + fipronil 0,02 g/kg RB |
GOWAN | SCATTO (27722) | Clas. tox Categoria 4 – Pouco tóxico Clas. amb Classe III – Perigoso | Inseticida | Deltametrina 25 g/L EC |
VSF | CRYPTON (27822) | Não Classificado Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida microbiológico | Cryptolaemus montrouzieri 500 insetos vivos |
PROVENTIS | S-METOLACLOR 960 EC PROVENTIS (27922) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Herbicida | S-metolacloro 960 g/L EC |
SOLUBIO | TRIKOFERT (28022) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IBLF1278 25 + Trichoderma harzianum, isolado IBLF1282 25 + Trichoderma viride, isolado IBLF1275 25 + Trichoderma viride, isolado IBLF1276 25 g/kg WP |
TOYOBO | BEMIZAI (28122) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Acaricida microbiológico, inseticida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* 75 g/kg WP |
TOYOBO | NOHOPPER (28222) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* 400 g/kg WP |
SOLUBIO | TRIKOFIT (28322) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 6,6 g/kg WP |
SOLUBIO | BIO GREEN (28422) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Fungicida microbiológico | Trichoderma harzianum, isolado IB 19/17 66,6 g/kg WP |
PROPHYTO | TURIN-CRY S (28522) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida microbiológico | Bacillus thuringiensis var. kurstaki, isolado HD-1 (S1450) 33 g/L SC |
PROPHYTO | SLT 04 (28622) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Acaricida microbiológico, inseticida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* 7 g/L SC |
PERTERRA | GLUFOSINATO 200 SL PERTERRA (28722) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe III – Perigoso | Herbicida | Glufosinato – sal de amônio 200 g/L SL |
GOWAN | CAPSIALIL (28822) | Não Classificado Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Acaricida | Extrato de Capsicum annuum 251 + Allium sativum 251 g/L EC |
PROPHYTO | SLT 03 (28922) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* 77 g/L SC |
DILLON | BTEL (29022) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida microbiológico | Bacillus thuringiensis, isolado CBMAI 1398 0,00318 g/L SC |
BOM FUTURO | METARHIZIUM ANISOPLIAE BOM FUTURO (29122) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Acaricida microbiológico, inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* 280 g/kg WP |
TZ | TRICHONINGYD FR 25 (29222) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Fungicida microbiológico | Trichoderma koningiopsis cepa CCT 2142 1 mL/frasco GL |
BOM FUTURO | BOVE-META BOM FUTURO (29322) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Acaricida microbiológico, inseticida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* 10 + Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* 10 g/L SC |
SUMITOMO | EXCALIA (29422) | Clas. tox Categoria 3 – Moderadamente tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Fungicida | Impirfluxam 400 g/L SC |
IHARABRAS | STRIKE (29522) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe III – Perigoso | Herbicida | Metamifop 300 g/L EC |
BEQUISA | INSECTO ORG (29622) | Não Classificado Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida | Terra diatomácea 895 g/kg DP |
ALBAUGH | AZOXISTROBINA + CIPROCONAZOL + OXICLORETO DE COBRE SC ALBAUGH 01 (29722) | Clas. tox Categoria 4 – Pouco tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Fungicida | Azoxistrobina 110 + ciproconazol 80 + oxicloreto de cobre 436,8 g/L SC |
HELM | SPORANE (29822) | Clas. tox Categoria 4 – Pouco tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Fungicida | Azoxistrobina 200 + ciproconazol 80 g/L SC |
UPL | GALAPUS SB (29922) | Clas. tox Categoria 3 – Moderadamente tóxico Clas. amb Classe III – Perigoso | Fungicida | Clorotalonil 720 g/L SC |
TOTAL | STIMUTROP (30022) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Regulador de crescimento | Ácido indolacético 0,03 g/L SL |
PROREGISTROS | ATRAFORCE (30122) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Herbicida | Atrazina 900 g/kg WG |
BIOMA | NEMA PROTECTION (30222) | Não Classificado Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Nematicida microbiológico | Bacillus amyloliquefaciens, isolado CBMAI 2356 485 g/L SC |
ALTA | PROTEMAX (30322) | Clas. tox Categoria 2 – Altamente tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Inseticida | Imidacloprido 105 + tiodicarbe 300 g/L FS |
CROPCHEM | BOKSIA 300 WG (30422) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida | Indoxacarbe 300 g/kg WG |
VALEOURO | BEAVEOURO (30522) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Acaricida microbiológico, inseticida microbiológico | Beauveria bassiana, isolado IBCB 66* 300 g/kg WP |
VALEOURO | METHAOURO (30622) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Inseticida microbiológico | Metarhizium anisopliae, isolado IBCB 425* 300 g/kg WP |
VITTIA | BV0518 (30722) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Nematicida microbiológico | Purpureocillium lilacinum, isolado BV05 84 g/L OD |
NORTOX | METOXIFENOZIDE NORTOX (30822) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe III – Perigoso | Inseticida | Metoxifenozida 240 g/L SC |
DINAGRO | PHYSCION (30922) | Clas. tox Categoria 4 – Pouco tóxico Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Fungicida microbiológico | Extrato de Rheum palmatum L. 201,7 g/L SC |
TOTAL | BTP 007-19 (31022) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe IV – Pouco perigoso | Fungicida microbiológico, nematicida microbiológico | Bacillus velezensis, isolado CNPSo 3602 150 g/L SC |
ALLIERBRASIL | PROTERRA 200 SL (31122) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe III – Perigoso | Herbicida | Glufosinato – sal de amônio 200 g/L SL |
RAINBOW | GLINT FULL (31222) | Clas. tox Categoria 4 – Pouco tóxico Clas. amb Classe III – Perigoso | Herbicida | Haloxifope-P-metílico 540 g/L EC |
SYNGENTA | KUSTI (31322) | Clas. tox Categoria 3 – Moderadamente tóxico Clas. amb Classe I – Altamente perigoso | Inseticida | Lambda-cialotrina 250 g/L CS |
GLOBACHEM | ALON (31422) | Clas. tox Categoria 4 – Pouco tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Inseticida | Lufenurom 140 + bifentrina 120 g/L SC |
RAINBOW | METOMY (31522) | Clas. tox Categoria 2 – Altamente tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Inseticida | Metomil 900 g/kg SP |
SYNGENTA | ORONDIS FLEXI (31622) | Clas. tox Categoria 5 – Improvável de causar dano agudo Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Fungicida | Azoxistrobina 155 + oxatiapiprolim 15 g/L SC |
BASF | VINQUO (31722) | Clas. tox Categoria 3 – Moderadamente tóxico Clas. amb Classe III – Perigoso | Inseticida | Afidopiropeno 100 g/L DC |
ALLIERBRASIL | FIPRONIL JS 800 WG (31822) | Clas. tox Categoria 3 – Moderadamente tóxico Clas. amb Classe II – Muito perigoso | Cupinicida, inseticida | Fipronil 800 g/kg WG |
Registros de produtos formulados – Ato n° 57 do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da Secretaria de Defesa Agropecuária, publicado nesta quarta-feira (07/12/2022), no Diário Oficial da União, traz o registro de 45 produtos agrotóxicos formulados. Desses, 22 são produtos de baixo impacto, sendo 15 aprovados para a agricultura orgânica.
LEIA MAIS: Controle alternativo e manejo químico de nematoides